
| 
| 
|
| MEG 804 | DB 181 213-0 | VOITH 92 80 1264 002-7 D-VTLT |
 |  |  |
| RIM Klv 51-9184 | RSE VT 25 | 33 56 ZRS 394 7 073-1 |
 |  |  |
| Chemion und RSE | RSE 365 131-2 | RSE VT 25 |
 |  |  |
| RSE 365 131-2 | Locon 211 | DB 103 235-8 |
 |  |  |
| RSE 365 131-2 | RSE 365 131-2 | HUSA 096-1 |
 |  |  |
| Crossrail 185 596-4 | Rail4U 194 178-0 | Rail4U 194 178-0 |
 |  |  |
| ERS Railways 185 635-0 | RSE 365 131-2 | agilis VT650.715 |
 |  |  |
| SBBCargo 482 047-8 | MRCE/dispolok ES 64 F4-213 | Rail4U 194 178-0 |
 |  |  |
| 95 80 0302 027-7 D-OBEV | RSE VT 25 | RSE VT 25 |
 |  |  |
| EVG 798 760-5 + 798 752-2 | EVG 798 752-2 + 798 760-5 | RTS 653-2 |
 |  |  |
| RTS 653-2 | RTS 2016 908 | DB Museum 216 067-9 |
 |  |  |
| DB 181 211-4 | BOEG 203 007 | TXL "Beci" |
 |  |  |
| ECR 247 011-0 | NE 9 | DB Regio 643 037 + 643 053 |
 |  |  |
| DB Regio 644 019 + 643 033 | EVG 798 752 + EVG 998 800 | EVG 798 752 + EVG 998 800 |
 | 
| 
|
| Museumseisenbahn Hanau 50 3552 | WLE 81 und RSE 365 131-2
| Bugdoll G6 und RSE 365 131-2neu
|